2026년 8월 11일 전국 평균
1,864원
▼ 0.24
휘발유 1리터 · 어제 대비
서두를 필요 없습니다
일주일 새 1.6원 움직였습니다. 사실상 제자리라 필요한 만큼만 넣으시면 됩니다.
유종별 오늘 가격
| 유종 | 가격 | 어제 대비 |
|---|---|---|
| 휘발유 | 1,864.31원 | -0.24 |
| 고급휘발유 | 2,335.08원 | -0.59 |
| 자동차용경유 | 1,846.78원 | -0.53 |
| 실내등유 | 1,582.63원 | -0.57 |
| 자동차용부탄 | 1,100.16원 | -0.52 |
휘발유, 언제와 비교하나
지금 값이 싼지 비싼지는 과거와 견줘야 압니다. 오피넷도 전일 대비까지만 보여줍니다.
| 시점 | 가격 | 오늘과 차이 |
|---|---|---|
| 오늘 | 1,864.31원 | — |
| 어제 | 1,864.55원 | -0.24 |
| 1주 전 | 1,866.17원 | -1.86 |
1달·1년 전 비교는 1일치가 쌓인 뒤 표시됩니다. 매일 오전 6시에 모으고 있습니다.
지역별 휘발유 가격
전국 평균 1,864.31원 기준, 싼 곳부터.
| 지역 | 가격 | 전국 대비 |
|---|---|---|
| 대구 | 1,837.78원 | -26.53 |
| 울산 | 1,840.83원 | -23.48 |
| 대전 | 1,843.34원 | -20.97 |
| 부산 | 1,846.73원 | -17.58 |
| 인천 | 1,850.67원 | -13.64 |
| 경북 | 1,858.03원 | -6.28 |
| 세종 | 1,858.98원 | -5.33 |
| 경기 | 1,860.39원 | -3.92 |
| 경남 | 1,861.55원 | -2.76 |
| 전북 | 1,864.07원 | -0.24 |
| 전남광주 | 1,868.25원 | +3.94 |
| 충남 | 1,871.25원 | +6.94 |
| 충북 | 1,871.52원 | +7.21 |
| 강원 | 1,876.78원 | +12.47 |
| 제주 | 1,894.99원 | +30.68 |
| 서울 | 1,909.80원 | +45.49 |
가격은 한국석유공사 오피넷이 공개한 2026년 8월 11일 기준 전국 평균입니다. 주유소마다 실제 판매가가 다르므로 결제 전 현장 가격을 확인하시기 바랍니다.